Admin Dashboard
Manage your store, orders, and community
Total Revenue
RM 124,580
+12.5%vs last week
Orders Today
48
+8vs last week
Active Members
2,847
+156vs last week
TikTok Orders
23
+5vs last week
| Order | Customer | Source | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| ORD-2024-001 | Siti Aminah | website | RM 289 | processing |
| ORD-2024-002 | Nurhaliza | tiktok live | RM 888 | paid |
| ORD-2024-003 | Farah Abdullah | tiktok shop | RM 139 | shipped |
| ORD-2024-004 | Aishah Rahman | website | RM 456 | delivered |
| ORD-2024-005 | Wellness Spa KL | b2b | RM 3500 | pending |
Sales by Channel
WebsiteRM 80,977
TikTok ShopRM 24,916
TikTok LiveRM 12,458
B2B OrdersRM 6,229
